TARIF MAIN D’OEUVRE 2023 (en €uro) | ||
TAUX | 5,5% (condensation) | 10% |
TYPE D’INTERVENTION | HT | HT |
PARTICULIER | 55.00 | |
AGENCE/SYNDIC | 55.00 | |
RECHERCHE DE FUITE | 70.00 | |
CHAUDIERE | 70.00 | 55.00 |
SOLAIRE | 70.00 | |
CLIMATISATION | 70.00 | |
URGENCE SAMEDI DIMANCHE 07H à 19h | 75.00 | |
TARIF DÉPLACEMENT 2022 (en €uro) – MONTPELLIER ET ALENTOURS | ||
TAUX | 5,5% (condensation) | 10% |
TYPE D’INTERVENTION | HT | HT |
PARTICULIER | 50.00 | |
AGENCE/SYNDIC | 50.00 | |
RECHERCHE DE FUITE | 50.00 | |
CHAUDIERE | 50.00 | 50.00 |
SOLAIRE | 50.00 | |
CLIMATISATION | 50.00 | |
URGENCE SAMEDI DIMANCHE 07H à 19h | 50.00 |
Tarifs
Home » Tarifs